| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
100ah
Terli
• عمر افتراضي مرتفع: 3000 دورة وأكثر
• يسمح بالتفريغ العميق حتى 100%
• SUS316 حالة الفولاذ المقاوم للصدأ لحماية جيدة
•Embedded BMS (نظام إدارة البطارية): تحسين عمر البطارية وتأمينها
• لا الرصاص، لا الأتربة النادرة، لا حمض، لا التفريغ
• عمر التقويم > 10 سنوات
• متانة ممتازة في درجات الحرارة (-20 درجة مئوية حتى +60 درجة مئوية)
•قوة ثابتة أثناء التفريغ (مقاومة داخلية منخفضة جدًا)
•خسائر بيوكيرت منخفضة جدًا (كفاءة الطاقة > 98%)
• تفريغ ذاتي منخفض جدًا (<3% شهريًا)
• لا يوجد تأثير الذاكرة
• حوالي 50% أخف وزنًا وأصغر بنسبة 40% من بطارية Lead-AGM المكافئة بنفس الطاقة القابلة للاستخدام
•شهادة: CE، بنفايات، الأمم المتحدة 38.3
وضع الاتصالات: CAN + RS485 + بلوتوث

نموذج | 48 فولت |
نوع البطارية | الحياة PO4 |
وحدة البطارية | تاي-48-200 |
سعة البطارية (آه) | 200AH |
طاقة البطارية الاسمية (كيلوواط ساعة) | 9.6 |
الجهد الاسمي (الخامس) | 51.2 فولت |
تيار الخرج الاسمي (أ) | 100 |
الوزن (كجم) | 72 |
البعد (الطول * العرض * الارتفاع ملم) | 580*370*230 |
أبعاد العبوة (الطول * العرض * الارتفاع مم) | 620*410*270 |
جهد العمل (فولت) | 44.8 ~ 58.4 |
نطاق درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -20~50 |
حياة التقويم (دورات) | 6000@25 درجة مئوية، 80% DOD |
مستوى الحماية | IP54 |
صالة | أندرسون أو غيره |
شهادة ومعايير السلامة | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAمعتمدة |
المراقبة والحماية | خدمات إدارة المباني |
| عرض | شاشات الكريستال السائل |






• عمر افتراضي مرتفع: 3000 دورة وأكثر
• يسمح بالتفريغ العميق حتى 100%
• SUS316 حالة الفولاذ المقاوم للصدأ لحماية جيدة
•Embedded BMS (نظام إدارة البطارية): تحسين عمر البطارية وتأمينها
• لا الرصاص، لا الأتربة النادرة، لا حمض، لا التفريغ
• عمر التقويم > 10 سنوات
• متانة ممتازة في درجات الحرارة (-20 درجة مئوية حتى +60 درجة مئوية)
•قوة ثابتة أثناء التفريغ (مقاومة داخلية منخفضة جدًا)
•خسائر بيوكيرت منخفضة جدًا (كفاءة الطاقة > 98%)
• تفريغ ذاتي منخفض جدًا (<3% شهريًا)
• لا يوجد تأثير الذاكرة
• حوالي 50% أخف وزنًا وأصغر بنسبة 40% من بطارية Lead-AGM المكافئة بنفس الطاقة القابلة للاستخدام
•شهادة: CE، بنفايات، الأمم المتحدة 38.3
وضع الاتصالات: CAN + RS485 + بلوتوث

نموذج | 48 فولت |
نوع البطارية | الحياة PO4 |
وحدة البطارية | تاي-48-200 |
سعة البطارية (آه) | 200AH |
طاقة البطارية الاسمية (كيلوواط ساعة) | 9.6 |
الجهد الاسمي (الخامس) | 51.2 فولت |
تيار الخرج الاسمي (أ) | 100 |
الوزن (كجم) | 72 |
البعد (الطول * العرض * الارتفاع ملم) | 580*370*230 |
أبعاد العبوة (الطول * العرض * الارتفاع مم) | 620*410*270 |
جهد العمل (فولت) | 44.8 ~ 58.4 |
نطاق درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -20~50 |
حياة التقويم (دورات) | 6000@25 درجة مئوية، 80% DOD |
مستوى الحماية | IP54 |
صالة | أندرسون أو غيره |
شهادة ومعايير السلامة | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAمعتمدة |
المراقبة والحماية | خدمات إدارة المباني |
| عرض | شاشات الكريستال السائل |





