| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
100ah
Terli
دلائل الميزات:
1. مجهزة بنظام BMS ذكي لكل حزمة بطارية لإدارة الوحدات بشكل فعال
2. بالمقارنة مع الوحدة التقليدية
3. خلية بطارية ليثيوم فوسفات الحديد الآمنة
4. وحدة خفيفة الحجم مدمجة الحجم
5. خفيفة الوزن: حوالي 40% ~ 50% من وزن بطاريات الرصاص الحمضية.
نموذج | هيليوس | |||
نوع البطارية | الحياة PO4 | |||
وحدة البطارية | هيليوس 3 | هيليوس 5 | هيليوس 7 | هيليوس 10 |
سعة البطارية (آه) | 60 | 100 | 150 | 202 |
طاقة البطارية الاسمية (كيلوواط ساعة) | 3 | 5.1 | 7.6 | 9.6 |
ماكس انتاج الطاقة (كيلوواط) | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 10.3 |
الوزن الصافي / كغ) | 41 | 56 | 81 | 98 |
البعد (الطول * العرض * الارتفاع ملم) | 350*300*180 | 700*580*210 | ||
جهد العمل (الخامس) | 43.2 ~ 58.4 | |||
نطاق درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -20~50 | |||
حياة التقويم (دورات) | 6000@25 درجة مئوية، 80% DOD | |||
الجهد الاسمي (الخامس) | 51.2 | |||
مستوى الحماية | IP54 | |||
| تواصل | يمكن/RS485 | |||
شهادة ومعايير السلامة | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAمعتمدة | |||
المراقبة والحماية | خدمات إدارة المباني | |||
| واجهة المستخدم البشرية | شاشات الكريستال السائل | |||







دلائل الميزات:
1. مجهزة بنظام BMS ذكي لكل حزمة بطارية لإدارة الوحدات بشكل فعال
2. بالمقارنة مع الوحدة التقليدية
3. خلية بطارية ليثيوم فوسفات الحديد الآمنة
4. وحدة خفيفة الحجم مدمجة الحجم
5. خفيفة الوزن: حوالي 40% ~ 50% من وزن بطاريات الرصاص الحمضية.
نموذج | هيليوس | |||
نوع البطارية | الحياة PO4 | |||
وحدة البطارية | هيليوس 3 | هيليوس 5 | هيليوس 7 | هيليوس 10 |
سعة البطارية (آه) | 60 | 100 | 150 | 202 |
طاقة البطارية الاسمية (كيلوواط ساعة) | 3 | 5.1 | 7.6 | 9.6 |
ماكس انتاج الطاقة (كيلوواط) | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 10.3 |
الوزن الصافي / كغ) | 41 | 56 | 81 | 98 |
البعد (الطول * العرض * الارتفاع ملم) | 350*300*180 | 700*580*210 | ||
جهد العمل (الخامس) | 43.2 ~ 58.4 | |||
نطاق درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -20~50 | |||
حياة التقويم (دورات) | 6000@25 درجة مئوية، 80% DOD | |||
الجهد الاسمي (الخامس) | 51.2 | |||
مستوى الحماية | IP54 | |||
| تواصل | يمكن/RS485 | |||
شهادة ومعايير السلامة | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAمعتمدة | |||
المراقبة والحماية | خدمات إدارة المباني | |||
| واجهة المستخدم البشرية | شاشات الكريستال السائل | |||






