| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
150 أمبير
Terli
شهادة:
موافقة UL1642
موافقة UN38.3
متوافق مع ROHS
متوافقة مع CE
سمات:
خفيفة الوزن وعالية الكثافة الطاقة
سامسونج ويمكن أن تكون أشكال مختلفة
لا يوجد جهد الذاكرة
عمر دورة طويل أكثر من 3000 دورة
الحد الأدنى من التفريغ الذاتي
صديقة للبيئة

نموذج | 48 فولت |
نوع البطارية | الحياة PO4 |
وحدة البطارية | تاي-48-200 |
سعة البطارية (آه) | 200AH |
طاقة البطارية الاسمية (كيلوواط ساعة) | 9.6 |
الجهد الاسمي (الخامس) | 51.2 فولت |
تيار الخرج الاسمي (أ) | 100 |
الوزن (كجم) | 72 |
البعد (الطول * العرض * الارتفاع ملم) | 580*370*230 |
أبعاد العبوة (الطول * العرض * الارتفاع مم) | 620*410*270 |
جهد العمل (الخامس) | 44.8 ~ 58.4 |
نطاق درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -20~50 |
حياة التقويم (دورات) | 6000@25 درجة مئوية، 80% DOD |
مستوى الحماية | IP54 |
صالة | أندرسون أو غيره |
شهادة ومعايير السلامة | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAمعتمدة |
المراقبة والحماية | خدمات إدارة المباني |
| عرض | شاشات الكريستال السائل |






شهادة:
موافقة UL1642
موافقة UN38.3
متوافق مع ROHS
متوافقة مع CE
سمات:
خفيفة الوزن وعالية الكثافة الطاقة
سامسونج ويمكن أن تكون أشكال مختلفة
لا يوجد جهد الذاكرة
عمر دورة طويل أكثر من 3000 دورة
الحد الأدنى من التفريغ الذاتي
صديقة للبيئة

نموذج | 48 فولت |
نوع البطارية | الحياة PO4 |
وحدة البطارية | تاي-48-200 |
سعة البطارية (آه) | 200AH |
طاقة البطارية الاسمية (كيلوواط ساعة) | 9.6 |
الجهد الاسمي (الخامس) | 51.2 فولت |
تيار الخرج الاسمي (أ) | 100 |
الوزن (كجم) | 72 |
البعد (الطول * العرض * الارتفاع ملم) | 580*370*230 |
أبعاد العبوة (الطول * العرض * الارتفاع مم) | 620*410*270 |
جهد العمل (الخامس) | 44.8 ~ 58.4 |
نطاق درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -20~50 |
حياة التقويم (دورات) | 6000@25 درجة مئوية، 80% DOD |
مستوى الحماية | IP54 |
صالة | أندرسون أو غيره |
شهادة ومعايير السلامة | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAمعتمدة |
المراقبة والحماية | خدمات إدارة المباني |
| عرض | شاشات الكريستال السائل |





