| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
100ah
Terli
يحذر:
1. توخي الحذر بشكل خاص عند العمل مع خلايا Li-ion، فهي حساسة جدًا لخصائص الشحن وقد تنفجر إذا تم التعامل معها بشكل سيء؛
2. تأكد من أن المستخدم لديه المعرفة الكافية ببطاريات Li-ion القابلة لإعادة الشحن
الشحن والتفريغ والتجميع قبل الاستخدام؛
3. نحن لسنا مسؤولين عن أي ضرر ناجم عن سوء استخدام أو سوء التعامل مع بطاريات الليثيوم أيون هذه؛
4. نقترح بشدة استخدام شاحن بطارية Li-ion الذكي الخاص بنا لإعادة الشحن
حزمة البطارية؛
5. لا تستخدم أبدًا محول التيار المستمر التقليدي لشحن وحدة البطارية.

نموذج | 48 فولت |
نوع البطارية | الحياة PO4 |
وحدة البطارية | تاي-48-200 |
سعة البطارية (آه) | 200AH |
طاقة البطارية الاسمية (كيلوواط ساعة) | 9.6 |
الجهد الاسمي (الخامس) | 51.2 فولت |
تيار الخرج الاسمي (أ) | 100 |
الوزن (كجم) | 72 |
البعد (الطول * العرض * الارتفاع ملم) | 580*370*230 |
أبعاد العبوة (الطول * العرض * الارتفاع مم) | 620*410*270 |
جهد العمل (الخامس) | 44.8 ~ 58.4 |
نطاق درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -20~50 |
حياة التقويم (دورات) | 6000@25 درجة مئوية، 80% DOD |
مستوى الحماية | IP54 |
صالة | أندرسون أو غيره |
شهادة ومعايير السلامة | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAمعتمدة |
المراقبة والحماية | خدمات إدارة المباني |
| عرض | شاشات الكريستال السائل |






يحذر:
1. توخي الحذر بشكل خاص عند العمل مع خلايا Li-ion، فهي حساسة جدًا لخصائص الشحن وقد تنفجر إذا تم التعامل معها بشكل سيء؛
2. تأكد من أن المستخدم لديه المعرفة الكافية ببطاريات Li-ion القابلة لإعادة الشحن
الشحن والتفريغ والتجميع قبل الاستخدام؛
3. نحن لسنا مسؤولين عن أي ضرر ناجم عن سوء استخدام أو سوء التعامل مع بطاريات الليثيوم أيون هذه؛
4. نقترح بشدة استخدام شاحن بطارية Li-ion الذكي الخاص بنا لإعادة الشحن
حزمة البطارية؛
5. لا تستخدم أبدًا محول التيار المستمر التقليدي لشحن وحدة البطارية.

نموذج | 48 فولت |
نوع البطارية | الحياة PO4 |
وحدة البطارية | تاي-48-200 |
سعة البطارية (آه) | 200AH |
طاقة البطارية الاسمية (كيلوواط ساعة) | 9.6 |
الجهد الاسمي (الخامس) | 51.2 فولت |
تيار الخرج الاسمي (أ) | 100 |
الوزن (كجم) | 72 |
البعد (الطول * العرض * الارتفاع ملم) | 580*370*230 |
أبعاد العبوة (الطول * العرض * الارتفاع مم) | 620*410*270 |
جهد العمل (الخامس) | 44.8 ~ 58.4 |
نطاق درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -20~50 |
حياة التقويم (دورات) | 6000@25 درجة مئوية، 80% DOD |
مستوى الحماية | IP54 |
صالة | أندرسون أو غيره |
شهادة ومعايير السلامة | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAمعتمدة |
المراقبة والحماية | خدمات إدارة المباني |
| عرض | شاشات الكريستال السائل |





