| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
100ah
· دورة حياة طويلة
يمكن إعادة شحنها للاستخدام لأكثر من 1000 مرة.لا يوجد تأثير الذاكرة.
خلايا LiMno2 وLiFePo4 متفوقة الأداء مع وقت تشغيل أطول بكثير.
· سلامة عالية
التجمع مع خلايا catl.أداء عالي ومستقر ومقاوم للحرارة.أعلى التصميم والتكنولوجيا لمنع
خطر الانفجار.تتميز مجموعة البطارية بأنها مقاومة للصدمات ويمكنها تحمل الصدمات الخارجية الشديدة.
· جودة موثوقة
لضمان الجودة، نستخدم الخلية اليابانية مع صيغة خلط جديدة 'Li-ion' لتجميع حزمة البطارية التي تضمن أن مسافة التشغيل والمتطلبات الآمنة لدينا تصل إلى المستوى القياسي.
· ترحيب صانعي القطع الأصلية
يمكننا أن نقدم لك خدمة مخصصة لطلب عينة حزمة البطارية واختبارها.يمكن أن تناسب البطارية قابلة للطي
الدراجة والدراجة الرياضية الكهربائية والسكوتر الإلكتروني والكرسي المتحرك الكهربائي.

نموذج | 12 فولت | ||
نوع البطارية | الحياة PO4 | ||
وحدة البطارية | تاي-12-100 | تاي-12-150 | تاي-12-200 |
سعة البطارية (آه) | 100 هـ | 150هـ | 200AH |
طاقة البطارية الاسمية (كيلوواط ساعة) | 1.2 | 1.8 | 2.4 |
الجهد الاسمي (الخامس) | 12.8 فولت | ||
تيار الخرج الاسمي (أ) | 50 | 75 | 100 |
الوزن (كجم) | 12.16 | 15.5 | 18.9 |
البعد (الطول * العرض * الارتفاع ملم) | 270*170*230 | 240*205*190 | 270*180*230 |
أبعاد العبوة (الطول * العرض * الارتفاع مم) | 310*210*270 | 280*245*230 | 310*220*280 |
جهد العمل (الخامس) | 11.2-14.6 | ||
نطاق درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -20~50 | ||
حياة التقويم (دورات) | 6000@25 درجة مئوية، 80% DOD | ||
مستوى الحماية | IP54 | ||
صالة | أندرسون أو غيره | ||
شهادة ومعايير السلامة | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAمعتمدة | ||
المراقبة والحماية | خدمات إدارة المباني | ||









· دورة حياة طويلة
يمكن إعادة شحنها للاستخدام لأكثر من 1000 مرة.لا يوجد تأثير الذاكرة.
خلايا LiMno2 وLiFePo4 متفوقة الأداء مع وقت تشغيل أطول بكثير.
· سلامة عالية
التجمع مع خلايا catl.أداء عالي ومستقر ومقاوم للحرارة.أعلى التصميم والتكنولوجيا لمنع
خطر الانفجار.تتميز مجموعة البطارية بأنها مقاومة للصدمات ويمكنها تحمل الصدمات الخارجية الشديدة.
· جودة موثوقة
لضمان الجودة، نستخدم الخلية اليابانية مع صيغة خلط جديدة 'Li-ion' لتجميع حزمة البطارية التي تضمن أن مسافة التشغيل والمتطلبات الآمنة لدينا تصل إلى المستوى القياسي.
· ترحيب صانعي القطع الأصلية
يمكننا أن نقدم لك خدمة مخصصة لطلب عينة حزمة البطارية واختبارها.يمكن أن تناسب البطارية قابلة للطي
الدراجة والدراجة الرياضية الكهربائية والسكوتر الإلكتروني والكرسي المتحرك الكهربائي.

نموذج | 12 فولت | ||
نوع البطارية | الحياة PO4 | ||
وحدة البطارية | تاي-12-100 | تاي-12-150 | تاي-12-200 |
سعة البطارية (آه) | 100 هـ | 150هـ | 200AH |
طاقة البطارية الاسمية (كيلوواط ساعة) | 1.2 | 1.8 | 2.4 |
الجهد الاسمي (الخامس) | 12.8 فولت | ||
تيار الخرج الاسمي (أ) | 50 | 75 | 100 |
الوزن (كجم) | 12.16 | 15.5 | 18.9 |
البعد (الطول * العرض * الارتفاع ملم) | 270*170*230 | 240*205*190 | 270*180*230 |
أبعاد العبوة (الطول * العرض * الارتفاع مم) | 310*210*270 | 280*245*230 | 310*220*280 |
جهد العمل (الخامس) | 11.2-14.6 | ||
نطاق درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -20~50 | ||
حياة التقويم (دورات) | 6000@25 درجة مئوية، 80% DOD | ||
مستوى الحماية | IP54 | ||
صالة | أندرسون أو غيره | ||
شهادة ومعايير السلامة | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAمعتمدة | ||
المراقبة والحماية | خدمات إدارة المباني | ||








