سمات:
1.48 فولت/100 أمبير/150 أمبير/200 أمبير
2. تصميم مثبت على الحائط، سهل التركيب
3. خلية ليثيوم سوبر جرافين LifePo4
4. Smart Elite BMS يضمن الأمان والثبات
5. دورة حياة أطول> 6000 دورة.
6. مراقبة ذكية LED
نموذج | هيليوس 20 |
نوع البطارية | الحياة PO4 |
وحدة البطارية | هيليوس 20 |
سعة البطارية (آه) | 400 |
طاقة البطارية الاسمية (كيلوواط ساعة) | 19 |
ماكس انتاج الطاقة (كيلوواط) | 10.3 |
الوزن الصافي / كغ) | 170 |
البعد (الطول * العرض * الارتفاع مم) | 72 |
البعد (الطول * العرض * الارتفاع ملم) | 700*580*210 |
جهد العمل (الخامس) | 43.2 ~ 58.4 |
نطاق درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -20~50 |
حياة التقويم (دورات) | 6000@25 درجة مئوية، 80% DOD |
| الجهد الاسمي (الخامس) | 51.2 |
مستوى الحماية | IP54 |
تواصل | يمكن/RS485 |
شهادة ومعايير السلامة | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAمعتمدة |
المراقبة والحماية | خدمات إدارة المباني |
| واجهة المستخدم البشرية | شاشات الكريستال السائل |



سمات:
1.48 فولت/100 أمبير/150 أمبير/200 أمبير
2. تصميم مثبت على الحائط، سهل التركيب
3. خلية ليثيوم سوبر جرافين LifePo4
4. Smart Elite BMS يضمن الأمان والثبات
5. دورة حياة أطول> 6000 دورة.
6. مراقبة ذكية LED
نموذج | هيليوس 20 |
نوع البطارية | الحياة PO4 |
وحدة البطارية | هيليوس 20 |
سعة البطارية (آه) | 400 |
طاقة البطارية الاسمية (كيلوواط ساعة) | 19 |
ماكس انتاج الطاقة (كيلوواط) | 10.3 |
الوزن الصافي / كغ) | 170 |
البعد (الطول * العرض * الارتفاع مم) | 72 |
البعد (الطول * العرض * الارتفاع ملم) | 700*580*210 |
جهد العمل (الخامس) | 43.2 ~ 58.4 |
نطاق درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -20~50 |
حياة التقويم (دورات) | 6000@25 درجة مئوية، 80% DOD |
| الجهد الاسمي (الخامس) | 51.2 |
مستوى الحماية | IP54 |
تواصل | يمكن/RS485 |
شهادة ومعايير السلامة | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAمعتمدة |
المراقبة والحماية | خدمات إدارة المباني |
| واجهة المستخدم البشرية | شاشات الكريستال السائل |


