| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
التطبيقات:
الكراسي المتحركة والدراجات البخارية
تخزين الطاقة الشمسية/طاقة الرياح
طاقة احتياطية لأجهزة UPS الصغيرة
عربات الغولف والعربات
دراجات كهربائية
نموذج | 24 فولت | |
نوع البطارية | الحياة PO4 | |
وحدة البطارية | تاي-24-150 | تاي-24-200 |
سعة البطارية (آه) | 150هـ | 200AH |
طاقة البطارية الاسمية (كيلوواط ساعة) | 3.6 | 4.8 |
الجهد الاسمي (الخامس) | 25.6 فولت | 25.6 فولت |
تيار الخرج الاسمي (أ) | 75 | 100 |
الوزن (كجم) | 29.8 | 36 |
البعد (الطول * العرض * الارتفاع ملم) | 430*210*210 | 430*290*210 |
أبعاد العبوة (الطول * العرض * الارتفاع مم) | 470*250*250 | 470*330*330 |
جهد العمل (الخامس) | 22.4 ~ 2.9.2 | 44.8 ~ 58.4 |
نطاق درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -20~50 | |
حياة التقويم (دورات) | 6000@25 درجة مئوية، 80% DOD | |
مستوى الحماية | IP54 | |
صالة | أندرسون أو غيره | |
شهادة ومعايير السلامة | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAمعتمدة | |
المراقبة والحماية | خدمات إدارة المباني | |
| عرض | شاشات الكريستال السائل | |


التطبيقات:
الكراسي المتحركة والدراجات البخارية
تخزين الطاقة الشمسية/طاقة الرياح
طاقة احتياطية لأجهزة UPS الصغيرة
عربات الغولف والعربات
دراجات كهربائية
نموذج | 24 فولت | |
نوع البطارية | الحياة PO4 | |
وحدة البطارية | تاي-24-150 | تاي-24-200 |
سعة البطارية (آه) | 150هـ | 200AH |
طاقة البطارية الاسمية (كيلوواط ساعة) | 3.6 | 4.8 |
الجهد الاسمي (الخامس) | 25.6 فولت | 25.6 فولت |
تيار الخرج الاسمي (أ) | 75 | 100 |
الوزن (كجم) | 29.8 | 36 |
البعد (الطول * العرض * الارتفاع ملم) | 430*210*210 | 430*290*210 |
أبعاد العبوة (الطول * العرض * الارتفاع مم) | 470*250*250 | 470*330*330 |
جهد العمل (الخامس) | 22.4 ~ 2.9.2 | 44.8 ~ 58.4 |
نطاق درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -20~50 | |
حياة التقويم (دورات) | 6000@25 درجة مئوية، 80% DOD | |
مستوى الحماية | IP54 | |
صالة | أندرسون أو غيره | |
شهادة ومعايير السلامة | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAمعتمدة | |
المراقبة والحماية | خدمات إدارة المباني | |
| عرض | شاشات الكريستال السائل | |

