This browser does not support the video element.
نموذج | 48 فولت |
نوع البطارية | الحياة PO4 |
وحدة البطارية | تاي-48-200 |
سعة البطارية (آه) | 200AH |
طاقة البطارية الاسمية (كيلوواط ساعة) | 9.6 |
الجهد الاسمي (الخامس) | 51.2 فولت |
تيار الخرج الاسمي (أ) | 100 |
الوزن (كجم) | 72 |
جهد العمل (الخامس) | 44.8 ~ 58.4 |
نطاق درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -20~50 |
حياة التقويم (دورات) | 6000@25 درجة مئوية، 80% DOD |
مستوى الحماية | IP54 |
صالة | أندرسون أو غيره |
شهادة ومعايير السلامة | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAمعتمدة |
المراقبة والحماية | خدمات إدارة المباني |
| عرض | شاشات الكريستال السائل |
بطاريات فوسفات حديد الليثيوم من Terli متوفرة بجميع الأشكال والأحجام.وهذا يجعلها الخيار الأمثل لاحتياجات الطاقة بغض النظر عن حجم أجهزة التطبيق.إلى جانب ذلك، توفر بطاريات بولينوفيل ليثيوم أيون حلولاً فعالة للبطاريات عبر الطيف بدءًا من تخزين الطاقة وحتى قيادة الطاقة.