| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
1. درجة حرارة التشغيل واسعة
2. تكنولوجيا أيون الليثيوم الآمنة
3. كثافة الطاقة العالية وكفاءة التحويل
4. تيارات الشحن والتفريغ العالية
5. أداء ركوب الدراجات عالي للغاية
نموذج | حزمة الطاقة | |||
نوع البطارية | الحياة PO4 | |||
وحدة البطارية | 3 كيلو واط ساعة | 5 كيلو واط ساعة | 7 كيلو واط ساعة | 10 كيلو واط ساعة |
سعة البطارية (آه) | 60 | 100 | 150 | 202 |
طاقة البطارية الاسمية (كيلوواط ساعة) | 3 | 5.1 | 7.6 | 9.6 |
ماكس انتاج الطاقة (كيلوواط) | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 10.3 |
الوزن الصافي / كغ) | 40 | 53 | 70 | 83 |
البعد (الطول * العرض * الارتفاع ملم) | 500*530*240 | |||
جهد العمل (الخامس) | 43.2 ~ 58.4 | |||
نطاق درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -20~50 | |||
حياة التقويم (دورات) | 6000@25 درجة مئوية، 80% DOD | |||
الجهد الاسمي (الخامس) | 51.2 | |||
مستوى الحماية | IP54 | |||
| تواصل | يمكن/RS485 | |||
| ضمان الأداء | 10 سنوات | |||
شهادة ومعايير السلامة | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAمعتمدة | |||
المراقبة والحماية | خدمات إدارة المباني | |||



1. درجة حرارة التشغيل واسعة
2. تكنولوجيا أيون الليثيوم الآمنة
3. كثافة الطاقة العالية وكفاءة التحويل
4. تيارات الشحن والتفريغ العالية
5. أداء ركوب الدراجات عالي للغاية
نموذج | حزمة الطاقة | |||
نوع البطارية | الحياة PO4 | |||
وحدة البطارية | 3 كيلو واط ساعة | 5 كيلو واط ساعة | 7 كيلو واط ساعة | 10 كيلو واط ساعة |
سعة البطارية (آه) | 60 | 100 | 150 | 202 |
طاقة البطارية الاسمية (كيلوواط ساعة) | 3 | 5.1 | 7.6 | 9.6 |
ماكس انتاج الطاقة (كيلوواط) | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 10.3 |
الوزن الصافي / كغ) | 40 | 53 | 70 | 83 |
البعد (الطول * العرض * الارتفاع ملم) | 500*530*240 | |||
جهد العمل (الخامس) | 43.2 ~ 58.4 | |||
نطاق درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -20~50 | |||
حياة التقويم (دورات) | 6000@25 درجة مئوية، 80% DOD | |||
الجهد الاسمي (الخامس) | 51.2 | |||
مستوى الحماية | IP54 | |||
| تواصل | يمكن/RS485 | |||
| ضمان الأداء | 10 سنوات | |||
شهادة ومعايير السلامة | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAمعتمدة | |||
المراقبة والحماية | خدمات إدارة المباني | |||


